TransactionNum	Date	CustNum	ProductNum	TransTypeNum	Quantity	SalesPrice	SalesValue
49943	1/1/2020	CN006681	OS7030	1	9	53.00	477.00
49945	1/1/2020	CN001495	PA3010	1	3	58.94	176.82
49944	1/1/2020	IN0100US	MU2154	1	2	8.67	17.34
49942	1/1/2020	IN0100US	OS7030	1	7	45.05	315.35
50057	1/2/2020	CN005062	MU2014	2	2	54.17	108.34
50156	1/2/2020	CN001768	EL5008	1	3	76.74	230.22
50157	1/2/2020	CN007839	PH4028	2	34	7.43	252.62
50056	1/2/2020	IN0100US	OS7022	1	8	44.48	355.84
50055	1/2/2020	IN0100US	SP6086	1	10	27.58	275.80
50054	1/2/2020	CN005003	EL5040	1	6	93.56	561.36
50158	1/3/2020	IN0100US	AR1106	1	4	41.09	164.36
50269	1/4/2020	IN0100US	SP6046	1	7	29.04	203.28
50373	1/4/2020	CN003142	SP6018	2	12	41.01	492.12
50376	1/5/2020	CN000609	AR1010	2	9	28.42	255.78
50377	1/5/2020	CN000609	OS7030	2	11	44.17	485.87
50375	1/5/2020	CN000609	AR1130	2	31	9.41	291.71
50374	1/5/2020	CN000609	OS7030	2	4	32.98	131.92
50488	1/6/2020	IN0100US	EL5018	1	4	89.93	359.72
50487	1/6/2020	IN0100US	MU2144	1	1	21.11	21.11
50592	1/6/2020	IN0100US	EL5040	1	1	111.24	111.24
50594	1/6/2020	IN0100US	EL5128	1	7	107.34	751.38
50593	1/6/2020	CN000441	EL5134	2	1	81.06	81.06
50483	1/6/2020	CN000771	EL5060	1	4	33.35	133.40
50486	1/6/2020	CN007970	EL5130	2	15	9.48	142.20
50484	1/6/2020	IN0100US	EL5012	1	7	73.99	517.93
50595	1/6/2020	IN0100US	MU2098	1	3	30.51	91.53
50485	1/6/2020	CN011658	EL5214	2	7	13.76	96.32
50711	1/7/2020	CN010782	AR1104	2	3	67.73	203.19
50712	1/7/2020	IN0100US	MU2038	1	4	99.87	399.48
50597	1/7/2020	CN013007	EL5220	1	3	18.09	54.27
50598	1/7/2020	CN010685	OS7022	1	9	37.56	338.04
50596	1/7/2020	CN000609	EL5060	1	3	37.52	112.56
50710	1/7/2020	CN005485	EL5184	2	4	29.15	116.60
50829	1/8/2020	IN0100US	MU2144	1	3	30.11	90.33
50827	1/8/2020	CN014450	EL5044	2	5	98.32	491.60
50828	1/8/2020	CN011985	SP6018	2	3	41.01	123.03
50921	1/9/2020	CN009297	EL5164	1	1	18.02	18.02
50920	1/9/2020	CN006560	SP6016	1	7	99.98	699.86
50830	1/9/2020	CN009554	OS7030	1	12	35.04	420.48
50831	1/9/2020	IN0100US	OS7028	1	3	620.10	1860.30
50926	1/10/2020	IN0100US	EL5098	1	3	53.21	159.63
51018	1/10/2020	IN0100US	AR1124	1	2	103.59	207.18
50925	1/10/2020	CN015080	AR1072	1	8	79.79	638.32
50922	1/10/2020	IN0100US	PH4016	1	4	26.36	105.44
50923	1/10/2020	IN0100US	OS7026	1	3	1445.00	4335.00
50924	1/10/2020	CN006764	OS7030	1	1	58.89	58.89
51105	1/11/2020	CN000805	EL5136	2	1	26.42	26.42
51024	1/11/2020	IN0100US	AR1070	1	35	4.14	144.90
51107	1/11/2020	IN0100US	OS7012	1	3	6.97	20.91
51106	1/11/2020	CN019784	OS7006	2	4	13.18	52.71
51020	1/11/2020	IN0100US	OS7028	1	3	620.10	1860.30
51019	1/11/2020	CN002784	OS7030	1	10	58.89	588.90
51021	1/11/2020	IN0100US	OS7006	1	10	13.18	131.77
51023	1/11/2020	IN0100US	SP6058	1	12	54.77	657.24
51022	1/11/2020	CN006426	MU2070	1	1	43.42	43.42
51197	1/12/2020	CN005676	EL5224	2	3	98.56	295.68
51108	1/12/2020	CN000609	EL5178	2	1	95.01	95.01
51195	1/12/2020	IN0100US	MU2014	1	4	77.28	309.12
51196	1/12/2020	IN0100US	OS7022	1	4	49.42	197.67
51201	1/13/2020	IN0100US	OS7002	1	4	25.28	101.11
51271	1/13/2020	CN016371	PH4014	2	3	55.03	165.09
51198	1/13/2020	CN009230	OS7030	1	11	58.89	647.79
51199	1/13/2020	CN011521	AR1046	2	9	11.03	99.27
51200	1/13/2020	CN007913	MU2074	1	4	19.32	77.28
51276	1/14/2020	IN0100US	SP6040	1	12	29.00	348.00
51272	1/14/2020	CN005494	EL5060	1	6	37.06	222.36
51275	1/14/2020	CN001495	EL5154	1	3	86.90	260.70
51273	1/14/2020	IN0100US	OS7030	1	12	44.17	530.04
51274	1/14/2020	IN0100US	EL5048	1	1	108.01	108.01
51360	1/15/2020	CN002976	MU2108	1	4	44.30	177.20
51451	1/15/2020	IN0100US	AR1034	1	9	100.91	908.19
51450	1/15/2020	CN010428	PH4026	1	3	94.88	284.64
51361	1/15/2020	CN006560	EL5036	1	7	91.38	639.66
51362	1/15/2020	IN0100US	SP6010	1	12	85.51	1026.12
51449	1/15/2020	IN0100US	AR1024	1	6	12.88	77.28
51617	1/17/2020	CN009620	EL5224	2	4	98.56	394.24
51619	1/17/2020	CN002368	SP6088	1	7	90.06	630.42
51621	1/17/2020	CN006673	OS7036	2	4	777.79	3111.15
51618	1/17/2020	IN0100US	AR1128	1	1	72.08	72.08
51530	1/17/2020	CN012512	SP6026	2	4	93.39	373.56
51531	1/17/2020	IN0100US	SP6026	1	1	103.52	103.52
51532	1/17/2020	CN010664	SP6048	1	34	2.19	74.46
51707	1/18/2020	CN001098	EL5150	2	6	16.81	100.86
51624	1/18/2020	CN008777	MU2032	1	3	12.42	37.26
51622	1/18/2020	IN0100US	MU2080	1	4	101.73	406.92
51623	1/18/2020	IN0100US	MU2036	1	1	59.82	59.82
51712	1/19/2020	CN000609	OS7030	2	10	58.89	588.90
51708	1/19/2020	CN000609	SP6026	2	3	93.39	280.17
51711	1/19/2020	CN000609	AR1114	2	26	7.78	202.28
51709	1/19/2020	CN000609	EL5042	2	4	80.97	323.88
51710	1/19/2020	CN000609	OS7016	2	12	15.67	188.03
51795	1/20/2020	CN004323	AR1088	1	3	84.37	253.11
51879	1/20/2020	CN018467	SP6016	2	12	99.98	1199.76
51878	1/20/2020	CN001861	SP6034	2	10	18.67	186.70
51793	1/20/2020	IN0100US	OS7004	1	10	10.76	107.57
51794	1/20/2020	IN0100US	AR1086	1	9	95.53	859.77
51972	1/21/2020	CN011421	EL5126	2	5	19.46	97.30
51973	1/21/2020	IN0100US	MU2094	1	3	26.11	78.33
51969	1/21/2020	CN014826	OS7006	1	11	13.18	144.95
51970	1/21/2020	IN0100US	EL5126	1	1	19.46	19.46
51971	1/21/2020	IN0100US	AR1106	1	10	62.81	628.10
52155	1/23/2020	CN011658	OS7014	1	2	13.18	26.35
52154	1/23/2020	CN007347	EL5036	2	5	102.92	514.60
52157	1/23/2020	CN005524	MU2162	2	2	104.84	209.68
52156	1/23/2020	CN012838	OS7026	2	2	1207.58	2415.16
52058	1/23/2020	CN004746	SP6008	1	1	78.22	78.22
52057	1/23/2020	CN012272	EL5108	2	4	77.01	308.04
52059	1/23/2020	IN0100US	OS7028	1	11	689.00	7579.00
52061	1/23/2020	CN004167	EL5146	1	5	25.62	128.10
52060	1/23/2020	CN008862	OS7020	1	7	50.52	353.62
52164	1/24/2020	CN014725	AR1026	1	12	50.48	605.76
52256	1/24/2020	CN010840	AR1134	1	5	106.14	530.70
52161	1/24/2020	IN0100US	EL5086	1	4	60.20	240.80
52158	1/24/2020	IN0100US	OS7028	1	2	551.20	1102.40
52159	1/24/2020	CN008574	EL5060	1	1	46.32	46.32
52160	1/24/2020	CN004517	EL5168	1	3	10.30	30.90
52335	1/25/2020	CN009963	EL5150	1	4	16.81	67.24
52334	1/25/2020	CN011892	MU2150	2	2	120.39	240.78
52336	1/25/2020	CN001514	OS7004	2	12	10.76	129.08
52258	1/25/2020	IN0100US	SP6046	1	12	43.89	526.68
52337	1/25/2020	CN006006	SP6088	2	8	92.63	741.04
52259	1/25/2020	CN009078	EL5060	1	1	37.06	37.06
52257	1/25/2020	IN0100US	SP6032	1	5	58.25	291.25
52260	1/25/2020	CN004616	EL5022	1	3	81.81	245.43
52262	1/25/2020	CN012432	AR1086	1	9	78.33	704.97
52261	1/25/2020	IN0100US	EL5164	1	1	13.47	13.47
52341	1/26/2020	CN000609	OS7028	2	3	551.20	1653.60
52340	1/26/2020	CN000609	EL5060	2	6	34.74	208.44
52338	1/26/2020	CN000609	OS7014	2	11	15.89	174.79
52339	1/26/2020	CN000609	EL5158	2	7	92.45	647.15
52509	1/27/2020	CN015350	AR1116	2	8	34.33	274.64
52510	1/27/2020	CN003686	EL5088	2	7	17.55	122.85
52426	1/27/2020	CN000089	AR1078	1	12	104.75	1257.00
52427	1/27/2020	CN011692	PH4026	2	7	70.94	496.58
52508	1/27/2020	CN003142	EL5194	2	7	78.24	547.68
52622	1/28/2020	CN008862	EL5024	2	4	47.43	189.72
52623	1/28/2020	CN000641	EL5206	2	6	20.17	121.02
52514	1/28/2020	CN013883	EL5112	1	4	17.66	70.64
52624	1/28/2020	CN006134	PH4008	1	9	101.03	909.27
52512	1/28/2020	CN008680	EL5210	1	1	45.97	45.97
52511	1/28/2020	IN0100US	SP6020	1	10	65.66	656.60
52621	1/28/2020	IN0100US	EL5122	1	6	40.90	245.40
52513	1/28/2020	IN0100US	OS7030	1	10	50.06	500.60
52717	1/29/2020	CN005485	MU2130	2	1	12.33	12.33
52718	1/29/2020	IN0100US	PH4026	1	1	94.88	94.88
52628	1/29/2020	CN009883	MU2100	1	3	42.12	126.36
52625	1/29/2020	IN0100US	OS7028	1	2	516.75	1033.50
52626	1/29/2020	CN013301	OS7030	1	6	47.11	282.66
52627	1/29/2020	IN0100US	SP6024	1	8	104.05	832.40
52723	1/30/2020	CN012962	OS7028	2	2	689.00	1378.00
52721	1/30/2020	CN007897	EL5060	2	2	37.06	74.12
52724	1/30/2020	IN0100US	OS7032	1	4	1621.40	6485.60
52719	1/30/2020	CN011833	EL5060	1	7	46.32	324.24
52720	1/30/2020	CN011692	OS7030	1	9	58.89	530.01
52722	1/30/2020	CN013792	SP6068	1	5	49.63	248.15
52725	1/30/2020	IN0100US	EL5006	1	2	39.85	79.70
52905	1/31/2020	CN010206	MU2158	2	3	86.47	259.41
52812	1/31/2020	IN0100US	EL5192	1	4	49.96	199.84
52904	1/31/2020	CN006977	AR1054	2	7	21.12	147.84
52813	1/31/2020	IN0100US	SP6028	1	1	78.08	78.08
52814	1/31/2020	IN0100US	OS7024	1	12	50.92	611.00
53014	2/1/2020	CN005459	EL5228	2	3	86.30	258.90
53015	2/1/2020	CN014387	EL5056	2	5	109.45	547.25
52907	2/1/2020	CN018864	EL5060	1	7	46.32	324.24
52906	2/1/2020	IN0100US	OS7028	1	40	620.10	24804.00
52908	2/1/2020	IN0100US	OS7004	1	3	10.76	32.27
53013	2/1/2020	IN0100US	AR1054	1	10	21.12	211.20
53110	2/2/2020	CN010867	EL5004	2	3	49.99	149.97
53018	2/2/2020	CN000609	AR1022	2	12	76.62	919.44
53016	2/2/2020	CN000609	EL5144	2	3	74.52	223.56
53017	2/2/2020	CN000609	AR1014	2	11	28.37	312.07
53114	2/3/2020	IN0100US	AR1020	1	11	70.15	771.65
53226	2/3/2020	CN010735	PA3016	2	2	16.32	32.64
53111	2/3/2020	CN005863	SP6050	1	3	101.03	303.09
53112	2/3/2020	IN0100US	PA3006	1	6	35.78	214.68
53113	2/3/2020	IN0100US	AR1002	1	8	17.36	138.88
53335	2/4/2020	CN004515	EL5190	2	5	96.02	480.10
53336	2/4/2020	CN005676	OS7014	2	7	17.00	119.00
53230	2/4/2020	IN0100US	AR1098	1	3	65.00	195.00
53227	2/4/2020	IN0100US	SP6014	1	9	87.20	784.80
53228	2/4/2020	IN0100US	OS7030	1	8	46.62	372.97
53229	2/4/2020	IN0100US	AR1060	1	14	4.39	61.46
53445	2/5/2020	IN0100US	OS7034	1	4	844.58	3378.32
53446	2/5/2020	CN005774	OS7024	1	2	50.92	101.83
53447	2/5/2020	CN014051	SP6088	2	1	93.99	93.99
53444	2/5/2020	IN0100US	EL5230	1	2	84.31	168.62
53338	2/5/2020	CN015477	SP6012	2	16	7.35	117.60
53337	2/5/2020	CN012110	OS7028	1	11	689.00	7579.00
53443	2/5/2020	CN001185	OS7032	2	7	1621.40	11349.80
53339	2/5/2020	IN0100US	OS7028	1	2	585.65	1171.30
53565	2/6/2020	CN005003	PA3014	2	11	4.99	54.89
53564	2/6/2020	CN009884	AR1076	2	26	8.63	224.38
53567	2/6/2020	IN0100US	EL5108	1	5	82.40	412.00
53566	2/6/2020	CN014736	EL5048	2	6	115.57	693.42
53449	2/6/2020	IN0100US	OS7020	1	5	51.17	255.85
53448	2/6/2020	CN000416	EL5140	1	1	63.96	63.96
53450	2/6/2020	IN0100US	SP6016	1	1	88.77	88.77
53452	2/6/2020	IN0100US	OS7020	1	12	50.52	606.21
53451	2/6/2020	CN002542	SP6050	1	7	96.98	678.86
53672	2/7/2020	CN000739	OS7010	2	9	10.58	95.22
53576	2/7/2020	IN0100US	AR1118	1	4	87.30	349.20
53673	2/7/2020	CN004759	OS7012	2	3	6.97	20.91
53675	2/7/2020	CN000609	PA3010	2	6	77.86	467.16
53674	2/7/2020	CN013892	PH4018	1	5	37.80	189.00
53575	2/7/2020	IN0100US	SP6034	1	3	17.45	52.35
53570	2/7/2020	IN0100US	EL5054	1	6	45.23	271.38
53569	2/7/2020	IN0100US	EL5194	1	3	73.12	219.36
53568	2/7/2020	IN0100US	OS7014	1	8	15.89	127.12
53573	2/7/2020	IN0100US	OS7002	1	3	23.17	69.51
53572	2/7/2020	IN0100US	PH4010	1	23	7.73	177.79
53571	2/7/2020	IN0100US	SP6034	1	2	13.09	26.18
53781	2/8/2020	IN0100US	AR1012	1	10	80.83	808.30
53782	2/8/2020	IN0100US	AR1032	1	4	112.39	449.56
53783	2/8/2020	CN004657	EL5056	2	6	109.45	656.70
53780	2/8/2020	CN009807	AR1062	1	12	107.55	1290.60
53677	2/8/2020	CN013892	EL5146	1	5	22.92	114.60
53676	2/8/2020	CN004517	EL5136	1	6	20.99	125.94
53779	2/8/2020	CN008897	PA3016	2	7	16.32	114.24
53778	2/8/2020	CN012935	PH4012	2	7	29.75	208.25
53877	2/9/2020	IN0100US	EL5174	1	7	61.80	432.60
53878	2/9/2020	IN0100US	AR1132	1	4	97.41	389.64
53784	2/9/2020	CN000609	OS7022	2	9	49.42	444.75
53786	2/9/2020	CN000609	SP6076	2	6	95.66	573.96
53875	2/9/2020	IN0100US	EL5202	1	3	98.27	294.81
53876	2/9/2020	CN013070	SP6026	2	7	110.77	775.39
53986	2/10/2020	CN004657	SP6044	1	1	59.19	59.19
53885	2/10/2020	IN0100US	SP6052	1	3	46.03	138.09
53987	2/10/2020	CN003678	OS7030	2	4	46.62	186.49
53880	2/10/2020	IN0100US	SP6044	1	1	55.32	55.32
53988	2/10/2020	CN012962	SP6008	2	7	104.62	732.34
53881	2/10/2020	CN000089	OS7024	1	7	49.24	344.68
53879	2/10/2020	IN0100US	AR1092	1	7	92.37	646.59
53882	2/10/2020	IN0100US	SP6030	1	7	94.28	659.96
53884	2/10/2020	CN015623	EL5080	1	4	81.62	326.48
53883	2/10/2020	CN008472	AR1110	1	1	84.33	84.33
53992	2/11/2020	CN005955	EL5154	2	3	86.90	260.70
54092	2/11/2020	IN0100US	SP6088	1	2	90.06	180.12
53989	2/11/2020	CN001855	OS7030	2	10	50.06	500.60
53990	2/11/2020	IN0100US	PH4006	1	1	69.03	69.03
53991	2/11/2020	CN002986	SP6012	1	23	8.27	190.21
54172	2/12/2020	CN007916	SP6046	1	5	55.24	276.20
54093	2/12/2020	IN0100US	SP6076	1	8	86.09	688.72
54094	2/12/2020	IN0100US	EL5060	1	6	34.74	208.44
54176	2/13/2020	CN013383	OS7030	1	8	58.89	471.12
54277	2/13/2020	CN008574	SP6032	2	11	62.33	685.63
54173	2/13/2020	IN0100US	MU2084	1	1	45.62	45.62
54174	2/13/2020	CN018523	EL5132	1	3	104.42	313.26
54175	2/13/2020	IN0100US	EL5060	1	1	37.06	37.06
54384	2/14/2020	IN0100US	AR1110	1	1	90.23	90.23
54385	2/14/2020	IN0100US	OS7030	1	8	46.62	372.97
54278	2/14/2020	CN012547	OS7032	1	12	1621.40	19456.80
54279	2/14/2020	IN0100US	SP6020	1	10	82.08	820.80
54280	2/14/2020	IN0100US	AR1130	1	1	13.95	13.95
54473	2/15/2020	IN0100US	AR1112	1	7	94.78	663.46
54386	2/15/2020	CN005809	OS7032	1	11	1621.40	17835.40
54387	2/15/2020	IN0100US	SP6086	1	1	44.12	44.12
54472	2/15/2020	CN000349	OS7018	2	12	25.83	310.00
54474	2/16/2020	CN000609	AR1076	2	33	8.07	266.31
54562	2/16/2020	CN011631	MU2142	2	2	54.96	109.92
54561	2/16/2020	CN003641	AR1060	2	37	5.87	217.19
54668	2/17/2020	CN014868	EL5146	2	7	28.86	202.02
54565	2/17/2020	CN011640	SP6064	1	10	39.68	396.80
54563	2/17/2020	IN0100US	EL5192	1	6	47.46	284.76
54564	2/17/2020	IN0100US	SP6036	1	10	79.02	790.20
54764	2/18/2020	CN000052	AR1060	2	34	5.87	199.58
54765	2/18/2020	IN0100US	EL5016	1	7	77.55	542.85
54767	2/18/2020	IN0100US	EL5186	1	29	6.31	182.99
54670	2/18/2020	IN0100US	PH4014	1	11	51.43	565.73
54669	2/18/2020	CN000609	EL5194	1	1	73.12	73.12
54763	2/18/2020	CN008574	EL5208	2	13	4.30	55.90
54671	2/18/2020	CN010032	AR1014	1	3	28.37	85.11
54771	2/19/2020	IN0100US	SP6088	1	4	90.06	360.24
54768	2/19/2020	IN0100US	EL5124	1	16	9.04	144.64
54769	2/19/2020	IN0100US	EL5104	1	2	65.18	130.36
54770	2/19/2020	IN0100US	EL5184	1	3	27.24	81.72
54957	2/20/2020	CN006149	OS7018	2	7	25.83	180.83
54956	2/20/2020	CN005109	EL5112	1	3	23.61	70.83
54863	2/20/2020	CN003400	EL5108	2	3	63.15	189.45
54958	2/20/2020	CN004469	OS7030	1	3	63.01	189.03
54865	2/20/2020	CN009425	OS7028	2	4	544.50	2178.00
54864	2/20/2020	CN006036	SP6034	1	12	17.45	209.40
54955	2/20/2020	CN012321	PH4026	2	4	94.88	379.52
54866	2/20/2020	IN0100US	OS7002	1	8	30.89	247.12
55068	2/21/2020	CN004414	EL5114	2	7	39.04	273.28
55069	2/21/2020	CN006510	EL5056	2	7	109.45	766.15
55070	2/21/2020	CN013280	OS7032	2	11	1621.40	17835.40
55067	2/21/2020	CN007821	PH4028	2	35	7.43	260.05
54961	2/21/2020	IN0100US	OS7004	1	12	10.96	131.52
54959	2/21/2020	IN0100US	OS7020	1	4	50.52	202.07
54960	2/21/2020	CN005929	AR1046	1	7	14.70	102.90
55146	2/22/2020	CN014225	SP6048	2	37	2.34	86.58
55072	2/22/2020	IN0100US	SP6006	1	10	65.02	650.20
55071	2/22/2020	IN0100US	AR1062	1	9	100.51	904.59
55221	2/23/2020	CN008539	SP6044	2	1	59.19	59.19
55147	2/23/2020	CN000609	EL5134	2	5	64.40	322.00
55225	2/24/2020	IN0100US	EL5154	1	3	69.52	208.56
55314	2/24/2020	CN014105	AR1064	2	3	68.36	205.08
55315	2/24/2020	IN0100US	EL5098	1	7	69.43	486.01
55224	2/24/2020	IN0100US	AR1116	1	1	25.66	25.66
55222	2/24/2020	CN008287	EL5172	1	7	82.94	580.58
55223	2/24/2020	IN0100US	EL5150	1	5	11.78	58.90
55386	2/25/2020	CN000089	AR1100	2	8	42.65	341.20
55387	2/25/2020	IN0100US	SP6088	1	6	90.06	540.36
55388	2/25/2020	CN014784	MU2128	2	3	18.89	56.67
55385	2/25/2020	IN0100US	SP6088	1	3	90.06	270.18
55316	2/25/2020	CN007647	AR1054	1	5	16.78	83.90
55389	2/26/2020	CN000240	OS7030	2	3	50.06	150.18
55469	2/26/2020	CN009160	SP6066	2	6	26.62	159.72
55471	2/27/2020	IN0100US	EL5084	1	12	5.10	61.20
55472	2/27/2020	CN011753	MU2136	1	3	95.19	285.57
55470	2/27/2020	CN012230	OS7028	1	3	551.20	1653.60
55565	2/27/2020	CN013892	SP6058	1	12	73.25	879.00
55566	2/27/2020	CN000609	EL5180	2	29	3.34	96.86
55643	2/28/2020	CN009884	EL5170	2	4	31.78	127.12
55707	2/29/2020	CN015072	AR1018	2	1	58.42	58.42
55706	2/29/2020	CN007636	EL5072	2	4	14.84	59.36
55709	2/29/2020	IN0100US	EL5046	1	5	75.19	375.95
55708	2/29/2020	CN006307	AR1046	1	8	15.73	125.84
55644	2/29/2020	CN002392	AR1118	2	12	87.30	1047.60
55710	2/29/2020	CN003994	SP6088	2	8	90.06	720.48
55646	2/29/2020	IN0100US	SP6046	1	10	46.47	464.70
55645	2/29/2020	CN012754	AR1044	1	12	81.43	977.16
55712	3/1/2020	CN000609	PA3010	2	9	65.49	589.41
55711	3/1/2020	CN000609	EL5074	2	5	38.15	190.75
55793	3/1/2020	CN006231	SP6080	2	10	64.30	643.00
55876	3/2/2020	IN0100US	MU2136	1	3	101.85	305.55
55877	3/2/2020	IN0100US	EL5060	1	4	37.06	148.25
55794	3/2/2020	CN014712	PH4006	2	1	81.98	81.98
55795	3/2/2020	CN001855	EL5046	1	4	70.27	281.08
55884	3/3/2020	CN009385	AR1046	2	3	14.70	44.10
55883	3/3/2020	IN0100US	AR1028	1	7	27.37	191.59
55969	3/3/2020	IN0100US	EL5186	1	26	6.31	164.06
55968	3/3/2020	IN0100US	EL5206	1	3	20.17	60.51
55882	3/3/2020	CN011875	AR1132	2	8	72.83	582.64
55878	3/3/2020	CN001859	SP6050	2	1	96.98	96.98
55879	3/3/2020	CN004517	OS7030	2	7	55.95	391.65
55881	3/3/2020	CN010782	EL5134	2	6	68.18	409.08
55971	3/4/2020	CN012432	SP6082	2	4	79.69	318.76
56055	3/4/2020	CN012754	OS7022	2	9	49.42	444.75
55970	3/4/2020	CN015036	OS7028	2	3	544.50	1633.50
56147	3/5/2020	CN010206	SP6012	1	26	9.83	255.58
56148	3/5/2020	CN004731	AR1094	2	3	112.31	336.93
56056	3/5/2020	IN0100US	AR1008	1	28	8.36	234.08
56234	3/6/2020	CN009071	OS7018	2	6	25.83	155.00
56235	3/6/2020	CN000535	EL5196	2	2	27.00	54.00
56150	3/6/2020	CN014051	PH4014	2	5	43.72	218.60
56233	3/6/2020	CN001009	SP6088	1	11	90.06	990.66
56149	3/6/2020	CN009385	SP6050	2	1	96.98	96.98
56236	3/7/2020	CN013892	EL5122	2	2	38.22	76.44
56311	3/8/2020	CN000609	AR1110	2	2	84.33	168.66
56312	3/8/2020	CN000609	MU2064	2	4	38.58	154.32
56313	3/8/2020	CN000609	OS7012	2	10	6.97	69.70
56310	3/8/2020	CN000609	SP6036	2	1	83.67	83.67
56484	3/9/2020	CN002789	EL5228	2	1	86.30	86.30
56485	3/9/2020	CN000842	MU2126	2	1	31.20	31.20
56486	3/9/2020	CN009078	EL5034	2	3	93.21	279.63
56388	3/9/2020	CN013855	SP6050	2	5	96.98	484.90
56389	3/9/2020	CN004515	EL5036	2	5	86.57	432.85
56565	3/10/2020	IN0100US	SP6088	1	8	93.99	751.92
56634	3/11/2020	CN005809	PA3002	2	1	93.91	93.91
56633	3/11/2020	CN010032	EL5198	2	6	64.22	385.32
56635	3/11/2020	CN008688	MU2044	2	2	65.12	130.24
56637	3/11/2020	IN0100US	EL5070	1	5	88.54	442.70
56636	3/11/2020	CN008893	OS7026	2	9	1207.58	10868.22
56567	3/11/2020	CN014056	EL5044	2	2	91.89	183.78
56566	3/11/2020	CN013792	EL5060	2	3	37.06	111.18
56569	3/11/2020	CN003419	EL5200	2	5	81.51	407.55
56568	3/11/2020	CN005494	OS7004	2	3	10.76	32.27
56723	3/12/2020	CN000535	EL5048	2	4	115.57	462.28
56724	3/12/2020	CN009521	OS7002	1	7	25.28	176.94
56817	3/13/2020	CN005929	AR1072	1	7	85.38	597.66
56815	3/13/2020	CN015234	EL5178	2	3	107.01	321.03
56816	3/13/2020	CN009175	AR1074	1	3	44.41	133.23
56893	3/14/2020	CN008547	AR1054	2	4	21.12	84.48
56894	3/14/2020	CN013598	AR1050	2	6	55.57	333.42
56896	3/14/2020	CN011032	SP6088	1	8	113.78	910.24
56892	3/14/2020	CN013792	SP6054	1	8	68.97	551.76
56895	3/14/2020	CN013263	MU2112	1	2	75.03	150.06
56818	3/14/2020	CN007787	EL5060	2	7	46.32	324.24
56891	3/14/2020	CN010640	SP6014	2	2	93.30	186.60
56981	3/15/2020	IN0100US	EL5114	1	3	39.04	117.12
56982	3/15/2020	CN010906	PH4010	1	34	8.27	281.18
56983	3/15/2020	CN015063	AR1020	2	1	75.06	75.06
56897	3/15/2020	CN000609	EL5192	2	5	44.96	224.80
56898	3/15/2020	CN000609	SP6028	2	2	69.40	138.80
57079	3/16/2020	IN0100US	OS7020	1	11	57.63	633.93
57080	3/16/2020	CN007853	SP6088	2	4	90.06	360.24
57081	3/16/2020	IN0100US	AR1116	1	5	34.33	171.65
56987	3/16/2020	CN004515	AR1098	2	3	65.00	195.00
57082	3/16/2020	IN0100US	OS7014	1	6	17.00	102.00
56984	3/16/2020	CN003307	SP6038	2	27	8.04	217.08
56985	3/16/2020	CN014297	EL5068	2	6	80.81	484.86
57173	3/17/2020	CN014056	EL5090	2	7	66.16	463.12
57175	3/17/2020	CN009078	MU2094	2	2	26.11	52.22
57172	3/17/2020	CN015350	AR1130	1	3	14.93	44.79
57174	3/17/2020	CN003680	EL5132	1	7	111.73	782.11
57083	3/17/2020	CN002797	AR1136	2	2	29.37	58.73
57265	3/19/2020	CN013176	AR1098	1	6	55.25	331.50
57266	3/19/2020	CN003169	EL5118	2	7	87.58	613.06
57339	3/19/2020	CN010349	SP6018	1	4	41.01	164.04
57264	3/19/2020	CN014130	EL5006	2	7	43.74	306.18
57262	3/19/2020	CN009722	EL5184	2	6	21.79	130.74
57263	3/19/2020	CN001855	SP6024	1	8	109.53	876.24
57343	3/20/2020	CN009963	AR1010	2	11	42.62	468.82
57425	3/20/2020	CN014729	MU2142	2	2	54.96	109.92
57426	3/20/2020	IN0100US	AR1098	1	2	69.55	139.10
57342	3/20/2020	CN009269	SP6056	2	6	19.13	114.78
57340	3/20/2020	CN003419	OS7030	2	3	58.89	176.67
57341	3/20/2020	CN008862	MU2046	2	3	95.22	285.66
57428	3/21/2020	CN012228	EL5126	2	1	18.19	18.19
57512	3/21/2020	CN015350	EL5002	1	1	67.93	67.93
57427	3/21/2020	CN005774	EL5060	2	6	37.06	222.36
57519	3/22/2020	CN000609	PH4012	2	3	27.80	83.40
57518	3/22/2020	CN000609	SP6004	2	1	51.76	51.76
57588	3/22/2020	IN0100US	MU2020	1	2	14.20	28.40
57590	3/22/2020	CN015063	EL5054	2	4	48.40	193.60
57589	3/22/2020	IN0100US	EL5004	1	1	49.99	49.99
57517	3/22/2020	CN000609	AR1098	2	11	65.00	715.00
57514	3/22/2020	CN000609	MU2116	2	2	98.37	196.74
57513	3/22/2020	CN000609	EL5094	2	13	8.67	112.71
57516	3/22/2020	CN000609	EL5040	2	7	103.96	727.72
57515	3/22/2020	CN000609	EL5184	2	6	27.24	163.44
57592	3/23/2020	CN003678	SP6034	2	10	17.45	174.50
57662	3/23/2020	CN005409	MU2044	1	4	65.12	260.48
57591	3/23/2020	CN014425	OS7028	2	3	516.75	1550.25
57745	3/24/2020	IN0100US	OS7032	1	1	1915.30	1915.30
57744	3/24/2020	CN016050	SP6070	2	4	81.15	324.60
57838	3/25/2020	IN0100US	SP6062	1	25	2.34	58.50
57839	3/25/2020	CN006902	SP6088	2	1	102.61	102.61
57924	3/26/2020	CN010206	EL5024	2	5	47.43	237.15
