Answer Question
0
0

Dobrý den, mám tabulku:
A,B
216 19.2.2015 12:43
216 8.6.2016 14:31
324 6.5.2010 17:51
324 22.11.2010 17:25
324 29.11.2010 19:29
324 27.8.2013 22:38
324 5.9.2013 11:17
457 11.5.2010 11:18
457 27.11.2011 19:07

Potřebuji zjistit pořadí data (vzestupně) ve sloupci B pouze u řádků, které mají stejnou hodnotu ve sloupci A. Děkuji za jakoukoliv pomoc.

Marked as spam
Odeslal MIchal
Otázka položena 1.8.2016 9:34
106 views

Odešlete svou odpověď

Attach YouTube/Vimeo clip putting the URL in brackets: [https://youtu.be/Zkdf3kaso]