Zmrzlinář přemýšlel o tom, za jakou cenu je nejvýhodnější prodávat jednu porci zmrzliny.

Když prodával moc levně, prodal sice hodně porcí, ale díky nízké ceně málo vydělal. Když prodával za moc vysokou cenu, prodal moc málo porcí. Zkoušel tedy v různé dny prodávat za různé ceny a zaznamenával si výsledky.

Zmrzlinář také ví, že na každou porci musí počítat s náklady 5 Kč. Jakou cenu má zmrzlinář na základě svých záznamů použít, aby vydělal co nejvíce peněz?

Den Cena (výnosy za jednu porci) Náklady na jednu porci Počet prodaných porcí
1 5 5 56
2 5 5 67
3 5 5 61
4 5 5 56
5 5 5 64
6 5,5 5 55
7 5,5 5 63
8 5,5 5 66
9 5,5 5 72
10 5,5 5 65
11 6 5 52
12 6 5 65
13 6 5 63
14 6 5 51
15 6 5 60
16 6,5 5 52
17 6,5 5 59
18 6,5 5 57
19 6,5 5 50
20 6,5 5 58
21 7 5 46
22 7 5 56
23 7 5 49
24 7 5 44
25 7 5 41
26 7,5 5 58
27 7,5 5 51
28 7,5 5 51
29 7,5 5 56
30 7,5 5 50
31 8 5 38
32 8 5 47
33 8 5 47
34 8 5 43
35 8 5 35
36 8,5 5 38
37 8,5 5 45
38 8,5 5 43
39 8,5 5 43
40 8,5 5 35
41 9 5 43
42 9 5 44
43 9 5 31
44 9 5 31
45 9 5 40
46 9,5 5 26
47 9,5 5 28
48 9,5 5 32
49 9,5 5 26
50 9,5 5 40
51 10 5 25
52 10 5 35
53 10 5 28
54 10 5 23
55 10 5 40
56 10,5 5 20
57 10,5 5 30
58 10,5 5 36
59 10,5 5 21
60 10,5 5 36
61 11 5 29
62 11 5 33
63 11 5 24
64 11 5 29
65 11 5 18
66 11,5 5 22
67 11,5 5 27
68 11,5 5 27
69 11,5 5 28
70 11,5 5 19
71 12 5 18
72 12 5 10
73 12 5 25
74 12 5 21
75 12 5 24
76 12,5 5 22
77 12,5 5 7
78 12,5 5 3
79 12,5 5 11
80 12,5 5 5
81 13 5 0
82 13 5 9
83 13 5 15
84 13 5 5
85 13 5 0
86 13,5 5 0
87 13,5 5 0
88 13,5 5 8
89 13,5 5 0
90 13,5 5 2
91 14 5 0
92 14 5 5
93 14 5 10
94 14 5 0
95 14 5 3
96 14,5 5 1
97 14,5 5 0
98 14,5 5 0
99 14,5 5 0
100 14,5 5 0

 

1 Komentář

  1. Dobrý den,
    chtěla bych se zeptat, kde si můžu ověřit řešení. Děkuji. Eva

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář