Zrušení filtru ve vizualizacích
S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.
- Power BI akademie, 5 bloků (06. 02. 2023)
- Kurz Úvod do Power BI, 1 den (16. 01. 2023, 20. 02. 2023, 16. 03. 2023, ...)
- Kurz Středně pokročilé Power BI, 2 dny (07. 12. 2022, 26. 01. 2023, 21. 03. 2023, ...)
- Kurz Power Query a Power Pivot – nové nástroje v Excelu, 1 den (12. 12. 2022, 11. 01. 2023, 24. 02. 2023, ...)
Tenhle článek je velmi krátký - spíše upozornění než návod.
V Power BI je triviálně snadné filtrovat - prostě klikáte na sloupce grafů nebo buňky tabulek a tím filtrujete celou stránku.
Jak ale filtr ukončit - zobrazit zase všechny položky? Možná vám to došlo samo, pokud vám věci stejně jako mně docházejí pomaleji, tak jste hledali nějaké tlačítko "zrušit filtr". A nenašli.
Přitom stačí v jakémkoliv odfiltrovaném grafu nebo vizuálu kliknout na to, podle čeho jste filtrovali - tedy pokud jsem filtroval pouze Lemon, a chci vidět vše, tak zase kliknu na Lemon.
S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.
- Power BI akademie, 5 bloků (06. 02. 2023)
- Kurz Úvod do Power BI, 1 den (16. 01. 2023, 20. 02. 2023, 16. 03. 2023, ...)
- Kurz Středně pokročilé Power BI, 2 dny (07. 12. 2022, 26. 01. 2023, 21. 03. 2023, ...)
- Kurz Power Query a Power Pivot – nové nástroje v Excelu, 1 den (12. 12. 2022, 11. 01. 2023, 24. 02. 2023, ...)
Nabízí se otázka, kolikrát je třeba klepnout pro zrušení filtru, když je položek vybráno řekněme 15…
Přesně dvakrát. Prvním klikem na tu jednu položku z patnácti se vybere jen tato, a tím se dostáváme do situace v článku…